Явления в системе Юпитера в августе 1999г:
Время(UT)
Спутники Ио(I), Европа(II), Ганимед (III) и Каллисто (IV)
Сп.    Явл.      Дата    Время
I  : Вх тени:   1 08.99  11:17
I  : Нач прх:   1 08.99  12:41
I  : Сх тени:   1 08.99  13:27
I  : Кон прх:   1 08.99  14:49
II : Вх тени:   1 08.99  16:14
II : Сх тени:   1 08.99  18:48
II : Нач прх:   1 08.99  19:06
II : Кон прх:   1 08.99  21:36
I  : Нач зтм:   2 08.99   8:35
I  : Кон пкр:   2 08.99  12:09
I  : Вх тени:   3 08.99   5:45
I  : Нач прх:   3 08.99   7:09
I  : Сх тени:   3 08.99   7:55
I  : Кон прх:   3 08.99   9:17
II : Нач зтм:   3 08.99  10:32
II : Кон зтм:   3 08.99  13:05
II : Нач пкр:   3 08.99  13:20
II : Кон пкр:   3 08.99  15:48
III: Вх тени:   3 08.99  21:14
III: Сх тени:   3 08.99  23:39
I  : Нач зтм:   4 08.99   3:04
III: Нач прх:   4 08.99   3:05
III: Кон прх:   4 08.99   4:59
I  : Кон пкр:   4 08.99   6:37
I  : Вх тени:   5 08.99   0:14
I  : Нач прх:   5 08.99   1:37
I  : Сх тени:   5 08.99   2:24
I  : Кон прх:   5 08.99   3:46
II : Вх тени:   5 08.99   5:32
II : Сх тени:   5 08.99   8:06
II : Нач прх:   5 08.99   8:23
II : Кон прх:   5 08.99  10:52
I  : Нач зтм:   5 08.99  21:32
I  : Кон пкр:   6 08.99   1:05
I  : Вх тени:   6 08.99  18:42
I  : Нач прх:   6 08.99  20:05
I  : Сх тени:   6 08.99  20:52
I  : Кон прх:   6 08.99  22:14
II : Нач зтм:   6 08.99  23:50
II : Кон зтм:   7 08.99   2:22
II : Нач пкр:   7 08.99   2:36
II : Кон пкр:   7 08.99   5:04
III: Нач зтм:   7 08.99  11:06
III: Кон зтм:   7 08.99  13:31
I  : Нач зтм:   7 08.99  16:01
III: Нач пкр:   7 08.99  16:57
III: Кон пкр:   7 08.99  18:49
I  : Кон пкр:   7 08.99  19:34
I  : Вх тени:   8 07.99  13:11
I  : Нач прх:   8 07.99  14:33
I  : Сх тени:   8 07.99  15:21
I  : Кон прх:   8 07.99  16:42
II : Вх тени:   8 07.99  18:51
II : Сх тени:   8 07.99  21:25
II : Нач прх:   8 07.99  21:41
II : Кон прх:   9 07.99   0:10
I  : Нач зтм:   9 07.99  10:29
I  : Кон пкр:   9 07.99  14:02
I  : Вх тени:  10 07.99   7:39
I  : Нач прх:  10 07.99   9:01
I  : Сх тени:  10 07.99   9:49
I  : Кон прх:  10 07.99  11:09
II : Нач зтм:  10 07.99  13:07
II : Кон зтм:  10 07.99  15:40
II : Нач пкр:  10 07.99  15:52
II : Кон пкр:  10 07.99  18:19
III: Вх тени:  11 07.99   1:14
III: Сх тени:  11 07.99   3:39
I  : Нач зтм:  11 07.99   4:58
III: Нач прх:  11 07.99   7:00
I  : Кон пкр:  11 07.99   8:29
III: Кон прх:  11 07.99   8:50
I  : Вх тени:  12 07.99   2:07
I  : Нач прх:  12 07.99   3:29
I  : Сх тени:  12 07.99   4:18
I  : Кон прх:  12 07.99   5:37
II : Вх тени:  12 07.99   8:09
II : Сх тени:  12 07.99  10:43
II : Нач прх:  12 07.99  10:56
II : Кон прх:  12 07.99  13:25
I  : Нач зтм:  12 07.99  23:26
I  : Кон пкр:  13 07.99   2:57
I  : Вх тени:  13 07.99  20:36
I  : Нач прх:  13 07.99  21:57
I  : Сх тени:  13 07.99  22:46
I  : Кон прх:  14 07.99   0:05
II : Нач зтм:  14 07.99   2:25
II : Кон зтм:  14 07.99   4:57
II : Нач пкр:  14 07.99   5:07
II : Кон пкр:  14 07.99   7:34
III: Нач зтм:  14 07.99  15:08
III: Кон зтм:  14 07.99  17:32
I  : Нач зтм:  14 07.99  17:55
III: Нач пкр:  14 07.99  20:51
I  : Кон пкр:  14 07.99  21:25
III: Кон пкр:  14 07.99  22:38
I  : Вх тени:  15 07.99  15:04
I  : Нач прх:  15 07.99  16:25
I  : Сх тени:  15 07.99  17:14
I  : Кон прх:  15 07.99  18:33 
II : Вх тени:  15 07.99  21:28 
II : Сх тени:  16 07.99   0:02 
II : Нач прх:  16 07.99   0:12 
II : Кон прх:  16 07.99   2:41 
I  : Нач зтм:  16 07.99  12:24 
I  : Кон пкр:  16 07.99  15:53 
I  : Вх тени:  17 07.99   9:33 
I  : Нач прх:  17 07.99  10:52 
I  : Сх тени:  17 07.99  11:43 
I  : Кон прх:  17 07.99  13:00 
II : Нач зтм:  17 07.99  15:42 
II : Кон зтм:  17 07.99  18:14 
II : Нач пкр:  17 07.99  18:21 
II : Кон пкр:  17 07.99  20:48 
III: Вх тени:  18 07.99   5:15 
I  : Нач зтм:  18 07.99   6:52 
III: Сх тени:  18 07.99   7:38 
I  : Кон пкр:  18 07.99  10:21 
III: Нач прх:  18 07.99  10:50 
III: Кон прх:  18 07.99  12:36 
I  : Вх тени:  19 07.99   4:01 
I  : Нач прх:  19 07.99   5:20 
I  : Сх тени:  19 07.99   6:11 
I  : Кон прх:  19 07.99   7:28 
II : Вх тени:  19 07.99  10:46 
II : Сх тени:  19 07.99  13:20 
II : Нач прх:  19 07.99  13:27 
II : Кон прх:  19 07.99  15:55 
I  : Нач зтм:  20 07.99   1:21 
I  : Кон пкр:  20 07.99   4:48 
I  : Вх тени:  20 07.99  22:30 
I  : Нач прх:  20 07.99  23:47 
I  : Сх тени:  21 07.99   0:40 
I  : Кон прх:  21 07.99   1:55 
II : Нач зтм:  21 07.99   5:00 
II : Кон зтм:  21 07.99   7:32 
II : Нач пкр:  21 07.99   7:36 
II : Кон пкр:  21 07.99  10:02 
III: Нач зтм:  21 07.99  19:10 
I  : Нач зтм:  21 07.99  19:49 
III: Кон зтм:  21 07.99  21:32 
I  : Кон пкр:  21 07.99  23:16 
III: Нач пкр:  22 07.99   0:39 
III: Кон пкр:  22 07.99   2:23 
I  : Вх тени:  22 07.99  16:58 
I  : Нач прх:  22 07.99  18:15 
I  : Сх тени:  22 07.99  19:08 
I  : Кон прх:  22 07.99  20:23 
II : Вх тени:  23 07.99   0:05 
II : Сх тени:  23 07.99   2:39 
II : Нач прх:  23 07.99   2:42 
II : Кон прх:  23 07.99   5:09 
I  : Нач зтм:  23 07.99  14:18 
I  : Кон пкр:  23 07.99  17:43 
I  : Вх тени:  24 07.99  11:27 
I  : Нач прх:  24 07.99  12:42 
I  : Сх тени:  24 07.99  13:37 
I  : Кон прх:  24 07.99  14:50 
II : Нач зтм:  24 07.99  18:17 
II : Кон пкр:  24 07.99  23:15 
I  : Нач зтм:  25 07.99   8:46 
III: Вх тени:  25 07.99   9:15 
III: Сх тени:  25 07.99  11:38 
I  : Кон пкр:  25 07.99  12:10 
III: Нач прх:  25 07.99  14:35 
III: Кон прх:  25 07.99  16:18 
I  : Вх тени:  26 07.99   5:55 
I  : Нач прх:  26 07.99   7:10 
I  : Сх тени:  26 07.99   8:05 
I  : Кон прх:  26 07.99   9:18 
II : Вх тени:  26 07.99  13:23 
II : Нач прх:  26 07.99  15:55 
II : Сх тени:  26 07.99  15:57 
II : Кон прх:  26 07.99  18:22 
I  : Нач зтм:  27 07.99   3:15 
I  : Кон пкр:  27 07.99   6:38 
I  : Вх тени:  28 07.99   0:24 
I  : Нач прх:  28 07.99   1:37 
I  : Сх тени:  28 07.99   2:34 
I  : Кон прх:  28 07.99   3:45 
II : Нач зтм:  28 07.99   7:35 
II : Кон пкр:  28 07.99  12:28 
I  : Нач зтм:  28 07.99  21:43 
III: Нач зтм:  28 07.99  23:11 
I  : Кон пкр:  29 07.99   1:05 
III: Кон зтм:  29 07.99   1:33 
III: Нач пкр:  29 07.99   4:22 
III: Кон пкр:  29 07.99   6:03 
I  : Вх тени:  29 07.99  18:52 
I  : Нач прх:  29 07.99  20:04 
I  : Сх тени:  29 07.99  21:02 
I  : Кон прх:  29 07.99  22:12 
II : Вх тени:  30 07.99   2:42 
II : Нач прх:  30 07.99   5:08 
II : Сх тени:  30 07.99   5:15 
II : Кон прх:  30 07.99   7:35 
I  : Нач зтм:  30 07.99  16:12 
I  : Кон пкр:  30 07.99  19:32 
I  : Вх тени:  31 07.99  13:21 
 Указаны моменты вхождения и схода тени от спутника на диск Юпитера, начала и конца прохождения  спутника перед (прх) и за (покрытие -пкр) диском планеты, а также моменты затмений спутников (их вхождение в, или выход из тени Юпитера). Далее - моменты для Красноярска (для Москвы - отнимите 3 минуты). И последнее: это все действительно на август (не обращайте внимания на 07.99 - это моя оплошность)... 
| В начало | Календарь | Солнечная система |