Венера в 2014 году:

Соединение с Солнцем - 11 января и 25 октября
Наибольшая западная элонгация (утренняя видимость): 22 марта (46.6°)
Наибольший блеск: -4.6m - февраль 2014г.
Дополнительно: Справочные данные о планете + Элонгации Венеры в 2000-2020 годах.


 Дата      Пр.восх.     Склонение      РдС     РдЗ   mag  Элонг. Ф(%) Созв.
-------------------------------------------------------------------------
 1 янв  19h52m51.98s  -18 15' 38.8"  0.7194  0.2801 -4.4  16.6   4.0 Sgr
 6 янв  19h41m53.96s  -17 25' 28.6"  0.7191  0.2696 -4.2   9.7   1.3 Sgr
11 янв  19h28m55.10s  -16 44' 13.2"  0.7188  0.2661 -4.0   5.1   0.4 Sgr
16 янв  19h16m00.29s  -16 13' 40.9"  0.7186  0.2701 -4.2   9.4   1.3 Sgr
21 янв  19h05m14.59s  -15 55' 01.1"  0.7185  0.2812 -4.3  16.3   3.8 Sgr
26 янв  18h58m06.79s  -15 48' 02.9"  0.7185  0.2986 -4.5  22.7   7.6 Sct
31 янв  18h55m15.61s  -15 51' 00.0"  0.7185  0.3212 -4.6  28.2  12.0 Sgr
 5 фев  18h56m39.14s  -16 00' 54.5"  0.7187  0.3480 -4.6  32.8  16.6 Sgr
10 фев  19h01m54.54s  -16 14' 13.7"  0.7190  0.3781 -4.6  36.5  21.1 Sgr
15 фев  19h10m31.45s  -16 27' 23.0"  0.7194  0.4106 -4.6  39.4  25.5 Sgr
20 фев  19h21m58.12s  -16 37' 09.1"  0.7198  0.4452 -4.6  41.7  29.6 Sgr
25 фев  19h35m44.45s  -16 40' 50.9"  0.7203  0.4811 -4.6  43.4  33.4 Sgr
 2 мар  19h51m22.92s  -16 36' 23.6"  0.7209  0.5181 -4.6  44.6  37.0 Sgr
 7 мар  20h08m29.65s  -16 22' 15.8"  0.7215  0.5558 -4.5  45.5  40.3 Cap
12 мар  20h26m45.35s  -15 57' 22.3"  0.7221  0.5941 -4.5  46.1  43.4 Cap
17 мар  20h45m54.30s  -15 21' 02.5"  0.7228  0.6329 -4.4  46.4  46.3 Cap
22 мар  21h05m43.42s  -14 32' 59.9"  0.7235  0.6719 -4.4  46.6  49.1 Cap
27 мар  21h26m01.53s  -13 33' 20.6"  0.7242  0.7111 -4.4  46.5  51.7 Aqr
 1 апр  21h46m39.11s  -12 22' 31.3"  0.7248  0.7502 -4.3  46.3  54.1 Cap
 6 апр  22h07m28.75s  -11 01' 13.0"  0.7254  0.7893 -4.3  46.0  56.5 Aqr
11 апр  22h28m25.56s  -09 30' 15.0"  0.7260  0.8282 -4.2  45.5  58.7 Aqr
16 апр  22h49m26.63s  -07 50' 34.5"  0.7266  0.8670 -4.2  45.0  60.8 Aqr
21 апр  23h10m30.54s  -06 03' 15.8"  0.7270  0.9056 -4.2  44.4  62.9 Aqr
26 апр  23h31m36.72s  -04 09' 30.5"  0.7275  0.9438 -4.1  43.7  64.8 Aqr
 1 мая  23h52m45.24s  -02 10' 35.7"  0.7278  0.9815 -4.1  42.9  66.7 Psc
 6 мая  00h13m57.15s  -00 07' 50.0"  0.7280  1.0189 -4.1  42.1  68.6 Psc
11 мая  00h35m14.56s  +01 57' 28.4"  0.7282  1.0557 -4.1  41.2  70.3 Cet
16 мая  00h56m40.39s  +04 04' 01.1"  0.7282  1.0921 -4.0  40.3  72.0 Psc
21 мая  01h18m17.96s  +06 10' 27.7"  0.7282  1.1278 -4.0  39.3  73.7 Psc
26 мая  01h40m10.44s  +08 15' 24.7"  0.7280  1.1629 -4.0  38.3  75.3 Psc
31 мая  02h02m20.66s  +10 17' 26.4"  0.7278  1.1972 -4.0  37.3  76.8 Psc
 5 июн  02h24m51.43s  +12 15' 06.7"  0.7275  1.2308 -4.0  36.2  78.3 Ari
10 июн  02h47m45.50s  +14 06' 59.8"  0.7271  1.2636 -4.0  35.1  79.8 Ari
15 июн  03h11m05.41s  +15 51' 39.7"  0.7266  1.2955 -3.9  34.0  81.2 Ari
20 июн  03h34m53.05s  +17 27' 40.6"  0.7261  1.3266 -3.9  32.8  82.6 Tau
25 июн  03h59m09.05s  +18 53' 36.8"  0.7255  1.3567 -3.9  31.7  83.9 Tau
30 июн  04h23m52.68s  +20 08' 05.5"  0.7249  1.3857 -3.9  30.5  85.1 Tau
 5 июл  04h49m02.10s  +21 09' 49.6"  0.7242  1.4137 -3.9  29.3  86.4 Tau
10 июл  05h14m34.41s  +21 57' 40.3"  0.7236  1.4406 -3.9  28.0  87.5 Tau
15 июл  05h40m25.79s  +22 30' 38.7"  0.7229  1.4665 -3.9  26.8  88.7 Tau
20 июл  06h06m31.42s  +22 47' 58.7"  0.7222  1.4912 -3.9  25.5  89.8 Gem
25 июл  06h32m45.33s  +22 49' 09.4"  0.7216  1.5146 -3.9  24.3  90.8 Gem
30 июл  06h59m00.88s  +22 33' 56.8"  0.7209  1.5368 -3.9  23.0  91.8 Gem
 4 авг  07h25m11.53s  +22 02' 24.4"  0.7204  1.5578 -3.9  21.7  92.7 Gem
 9 авг  07h51m11.36s  +21 14' 52.7"  0.7199  1.5775 -3.9  20.4  93.6 Gem
14 авг  08h16m55.56s  +20 11' 57.3"  0.7194  1.5959 -3.9  19.1  94.4 Cnc
19 авг  08h42m20.46s  +18 54' 28.0"  0.7190  1.6130 -3.9  17.8  95.1 Cnc
24 авг  09h07m23.35s  +17 23' 27.4"  0.7188  1.6288 -3.9  16.5  95.9 Cnc
29 авг  09h32m02.71s  +15 40' 07.9"  0.7186  1.6432 -3.9  15.2  96.5 Leo
 3 сен  09h56m18.34s  +13 45' 48.9"  0.7185  1.6563 -3.9  13.8  97.1 Leo
 8 сен  10h20m11.43s  +11 41' 54.0"  0.7185  1.6681 -3.9  12.5  97.6 Leo
13 сен  10h43m44.47s  +09 29' 48.7"  0.7185  1.6786 -3.9  11.2  98.1 Leo
18 сен  11h07m00.86s  +07 11' 00.6"  0.7187  1.6878 -3.9   9.9  98.5 Leo
23 сен  11h30m04.41s  +04 46' 59.8"  0.7190  1.6957 -3.9   8.6  98.9 Leo
28 сен  11h52m59.37s  +02 19' 17.8"  0.7194  1.7022 -3.9   7.3  99.2 Vir
 3 окт  12h15m50.29s  -00 10' 33.4"  0.7198  1.7075 -3.9   6.0  99.5 Vir
 8 окт  12h38m42.14s  -02 41' 02.0"  0.7203  1.7116 -3.9   4.7  99.7 Vir
13 окт  13h01m40.27s  -05 10' 36.0"  0.7209  1.7145 -3.9   3.4  99.8 Vir
18 окт  13h24m49.97s  -07 37' 41.8"  0.7215  1.7162 -3.9   2.2  99.9 Vir
23 окт  13h48m16.12s  -10 00' 43.3"  0.7222  1.7167 -3.9   1.2 100.0 Vir
28 окт  14h12m03.09s  -12 18' 01.7"  0.7228  1.7161 -3.9   1.2 100.0 Vir
 2 ноя  14h36m14.57s  -14 27' 56.9"  0.7235  1.7143 -3.9   2.1  99.9 Lib
 7 ноя  15h00m53.65s  -16 28' 48.6"  0.7242  1.7115 -3.9   3.3  99.8 Lib
12 ноя  15h26m02.62s  -18 18' 57.4"  0.7249  1.7076 -3.9   4.5  99.7 Lib
17 ноя  15h51m42.49s  -19 56' 45.7"  0.7255  1.7027 -3.9   5.7  99.5 Lib
22 ноя  16h17m52.54s  -21 20' 39.7"  0.7261  1.6968 -3.9   6.9  99.3 Sco
27 ноя  16h44m30.12s  -22 29' 13.1"  0.7266  1.6899 -3.9   8.2  99.1 Oph
 2 дек  17h11m30.79s  -23 21' 10.7"  0.7271  1.6819 -3.9   9.4  98.8 Oph
 7 дек  17h38m48.71s  -23 55' 32.2"  0.7275  1.6730 -3.9  10.6  98.4 Oph
12 дек  18h06m17.00s  -24 11' 35.4"  0.7278  1.6632 -3.9  11.8  98.0 Sgr
17 дек  18h33m47.94s  -24 08' 58.5"  0.7280  1.6525 -3.9  13.0  97.6 Sgr
22 дек  19h01m13.37s  -23 47' 41.6"  0.7282  1.6409 -3.9  14.2  97.2 Sgr
27 дек  19h28m25.20s  -23 08' 07.1"  0.7282  1.6283 -3.9  15.4  96.7 Sgr
-------------------------------------------------------------------------
| В самое начало | Планеты | Coлнечная система |