Избранные двойные звезды с ярким главным компонентом
(сезон - Осень)
Сергей Гурьянов - Выборка пар к северу от склонения -30° и, чтобы главный компонент (m1) был виден без оптики.
В таблице даны обозначение звезды по Байеру/Флэмстиду; её номер по каталогам "Bright Star"/Harvard Revisions (см. наш специальный материал) и "Washington Double Stars". Далее приведены экваториальные координаты; эпоха; и данные о позиционном угле, разделении и блеске компонентов.
Звезда BS=HR   № WDS Пр.восх.
  ч   м   с
Склонение
    °     '    "
Эпоха PA
  °
Разд.
    "
m1 m2
ξ Cep 8417 22038+6438 22 04 00.5 +64 39 53 2007.5 274 8.3 4.41 6.35
ζ Aqr 8559 22288-0001 22 29 13.1 +00 01 07 2007.5 177 2.2 4.29 4.45
δ Cep 8571 22292+5825 22 29 27.1 +58 27 13 2004 191 40.6 4.12v 6.11
σ Cas 9071 23590+5545 23 59 00.5 +55 45 18 2000 326 3.0 5.01 7.25
π And 154 00369+3343 00 37 17.0 +33 45 38 2003 173 36.0 4.34 7.01
η Cas 219 00491+5749 00 49 05.1 +57 49 00 2000 317 12.9 3.46 7.37
ζ Psc 361 01137+0735 01 14 07.4 +07 36 53 2003 63 22.7 5.19 6.10
φ Cas 382 01201+5814 01 20 33.5 +58 16 15 2001 233 135.3 5.00 7.00
χ Cet 531 01496-1041 01 49 57.2 -10 38 58 2001 251 184.7 4.66 6.74
γ Ari 545 01535+1918 01 53 31.8 +19 17 39 2000 360 7.8 4.52 4.59
λ Ari 569 01579+2336 01 57 55.8 +23 35 46 2000 46 37 4.77 6.60
α Psc 596 02020+0246 02 02 26.2 +02 47 59 2007.5 266 1.8 4.11 5.14
γ And 603 02039+4220 02 04 21.8 +42 21 55 2003 63 9.5 2.15 5.02
ο Cet 681 02193-0259 02 19 43.6 -02 56 38 2007.5 69 122.6 6.53v 9.41
γ Cet 804 02433+0314 02 43 18.1 +03 14 10 2000 294 2.8 3.54 6.12
Весенние двойные | Летние двойные | Осенние двойные | Зимние двойные